
#KFA2 #GeForce #RTX #desktop #graphics #card #assessment #Ampere #good #midrange
computer world
12730 Pattern(s) ∼100% +184%
10491 Pattern(s) ∼82% +134%
6221 Pattern(s) ∼49% +39%
5930 Pattern(s) ∼47% +32%
5857 Pattern(s) ∼46% +31%
5161 Pattern(s) ∼41% +15%
5097 Pattern(s) ∼40% +14%
5084 Pattern(s) ∼40% +13%
5057 Pattern(s) ∼40% +13%
4451 Pattern(s) ∼35% -one%
3234 Pattern(s) ∼25% -28%
2739 Pattern(s) ∼22% -39%
31954 Pattern(s) ∼100% +188%
31400 Pattern(s) ∼98% +183%
28023 Pattern(s) ∼88% +153%
27828 Pattern(s) ∼87% +151%
24835 Pattern(s) ∼78% +124%
16046 Pattern(s) ∼50% +45%
15115 Pattern(s) ∼47% +36%
15088 Pattern(s) ∼47% +36%
15019 Pattern(s) ∼47% +36%
13489 Pattern(s) ∼42% +22%
8907 Pattern(s) ∼28% -20%
7545 Pattern(s) ∼24% -32%
31780 Factors ∼100% +154%
86583 Factors ∼100% +155%
10465 Factors ∼100% +193%
7315 Factors ∼100% +112%
16199 Factors ∼100% +140%
13737 Factors ∼85% +103%
21571 Factors ∼100% +180%
15458 Factors ∼72% +101%
#KFA2 #GeForce #RTX #desktop #graphics #card #assessment #Ampere #good #midrange